Atas de Registro de Preços Atas de Registro de Preços
Neste tópico, estão disponíveis os itens das atas gerenciadas pela Pró-Reitoria de Administração (PROAD), e que foram disponibilizadas para adesão (carona), pelas demais UG'S da Universidade.
Para localizar um item específico aperte as teclas Control + F (Chrome e Firefox) e digite o nome ou parte do nome do material/serviço desejado.
Para solicitar a adesão é necessário realizar a solicitação pelo Compras Gov e registrar também a requisição SIPAC, uma vez que a autorização está condicionada ao saldo existente para cada item da ATA.
As solicitações de adesão estão sendo atendidas pela Coordenação de Análise e Conformidade da PROAD, mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: cac.proad@ufpe.br ou pelos telefones (81) 2126-7144 ou 2126-8623 (Whatsapp Business).
Caso o item desejado não esteja disponível nas atas abaixo, a unidade poderá consultar a Coordenação de Análise e Conformidade, por e-mail, para saber se tem processo de licitação em andamento ou consultar o banner Cesta de Bens e Serviços.
OBJETO: ÁGUA MINERAL | |||||
ITEM | PE | Ata | Vigência | Fornecedor | CNPJ |
1 - Campus Recife | 900004/2025 | 15/2025 | 04/06/2026 | A S de Lima Com. - EPP | 22.553.731/0001-05 |
2 - Campus CAA | 900004/2025 | 16/2025 | 04/06/2026 | Christianne Amorim Benjamin Com. de Águas | 27.614.808/0001-15 |
3 - Campus CAV | 900004/2025 | 16/2025 | 04/06/2026 | Christianne Amorim Benjamin Com. de Águas | 27.614.808/0001-15 |
OBJETO: PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA | |||||
ITEM | PE | Ata | Vigência | Fornecedor | CNPJ |
15 - Mouse com fio USB | 29/2023 | 55/2024 | 04/12/2025 | Marcia Adriana de Sousa Suprimentos de Informática | 20.988.198/0001-70 |
16 - Teclado com fio USB | 29/2023 | 55/2024 | 04/12/2025 | Marcia Adriana de Sousa Suprimentos de Informática | 20.988.198/0001-70 |
4 - Webcam HD com microfone | 29/2023 | 54/2024 | 04/12/2025 | Scorpion Informática LTDA | 04.567.265/0001-27 |
8 - Disco Rígido | 29/2023 | 54/2024 | 04/12/2025 | Scorpion Informática LTDA | 04.567.265/0001-27 |
3 - Webcam HD com micriofone | 29/2023 | 52/2024 | 04/12/2025 | Microtécnica Informática LTDA | 01.590.728/0009-30 |
14 - Pendrive 64 GB | 29/2023 | 53/2024 | 04/12/2025 | S & K Informática | 03.655.629/0001-68 |
5 Webcam Full HD | 29/2023 | 01/2025 | 08/01/2026 | Whale Electronics Ind. e Com. LTDA | 21.308.637/0001-10 |
6 - Webcam Full HD | 29/2023 | 01/2025 | 08/01/2026 | Whale Electronics Ind. e Com. LTDA | 21.308.637/0001-10 |
11 - Headset USB | 29/2023 | 01/2025 | 08/01/2026 | Whale Electronics Ind. e Com. LTDA | 21.308.637/0001-10 |
12 - Headset USB | 29/2023 | 01/2025 | 08/01/2026 | Whale Electronics Ind. e Com. LTDA | 21.308.637/0001-10 |
OBJETO: ESTABILIZADORES E NOBREAKS | |||||
ITEM | PE | Ata | Vigência | Fornecedor | CNPJ |
5 - Nobreak de 1.500 VA (1.5KVA) | 24/2023 | 36/2024 | 30/09/2025 | Hyper Technologies Com. de Informática e Serviços Ltda | 40.689.972/0001-50 |
OBJETO: Desktops e Notebooks | |||||
ITEM | PE | Ata | Vigência | Fornecedor | CNPJ |
01 - Desktop - Alto desempenho, com garantia de 48 meses on-site - Marca: DATEN - Modelo: DC5A-S | 06/2023 - UASG: 201057 | 01/2024 | 12/01/2026 | Daten Tecnologia Ltda | 04.602.789/0001-01 |
02 - Desktop - Alto desempenho, com garantia de 48 meses on-site - Marca: DATEN - Modelo: DC5A-S | 06/2023 - UASG: 201057 | 01/2024 | 12/01/2026 | Daten Tecnologia Ltda | 04.602.789/0001-01 |
03 - Notebook convencional de alto desempenho - Marca: Vaio/Positivo - Modelo: Vaio FH15 | 06/2023 - UASG: 201057 | 02/2024 | 15/01/2026 | Positivo Tecnologia S/A | 81.243.735/0019-77 |
04 - Notebook convencional de alto desempenho - - Marca: Vaio/Positivo - Modelo: Vaio FH15 | 06/2023 - UASG: 201057 | 02/2024 | 15/01/2026 | Positivo Tecnologia S/A | 81.243.735/0019-77 |
05 - Desktop Intermediário | 90.001/2025 | 007/2025 | 23/05/2026 | Lider Notebooks | 12.477.490/0002-81 |
09 - Notebook tela | 90.001/2025 | 009/2025 | 23/05/2026 | Grupo Multi | 59.717.553/0006-17 |
MATERIAIS DE COPA E COZINHA | |||||
ITEM | PE | Ata | Vigência | Fornecedor | CNPJ |
3 - Bandeja Polietileno | 90010/2024 | 04/2025 | 06/05/2026 | Pablo Luis Martins - ME | 09.138.326/0001-54 |
15 - Garrafa térmica, capacidade 1 a 12 litros | 90010/2024 | 06/2025 | 12/05/2026 | Bauer Comércio e Licitações | 45.740.175/0001-73 |
1 - Açucareiro em aço inox | 90010/2024 | 03/2025 | 12/05/2026 | Comercial Santana Werneck Ltda | 11.186.469/0001-83 |
14 - Garrafa térmica, 1 litro | 90010/2024 | 05/2025 | 12/05/2026 | Teixeira de Arruda Ltda | 47.852.784/0001-40 |
19 - Pano de prato algodão | 90010/2024 | 08/2025 | 12/05/2026 | Darlu Indústria Téxtil Ltda | 40.223.106/0001-79 |
18 - Jarra em vidro 1,5 litros, com alça (Incolor) | 90010/2024 | 07/2025 | 12/05/2026 | Nova Mesa Utilidades Ltda | 53.385.500/0001-55 |
20 - Prato em porcelana, refeição | 90010/2024 | 07/2025 | 12/05/2026 | Nova Mesa Utilidades Ltda | 53.385.500/0001-55 |
21 - Prato em porcelana, sobremesa | 90010/2024 | 07/2025 | 12/05/2026 | Nova Mesa Utilidades Ltda | 53.385.500/0001-55 |
2 - Bandeja inox | 90010/2024 | 09/2025 | 22/05/2026 | Comercial TXV Com. e Serviços Ltda | 22.906.038/0001-60 |
6 - Colher de café inox | 90010/2024 | 09/2025 | 22/05/2026 | Comercial TXV Com. e Serviços Ltda | 22.906.038/0001-60 |
7 - Colher de mesa inox | 90010/2024 | 09/2025 | 22/05/2026 | Comercial TXV Com. e Serviços Ltda | 22.906.038/0001-60 |
8 - Colher de sobremesa inox | 90010/2024 | 09/2025 | 22/05/2026 | Comercial TXV Com. e Serviços Ltda | 22.906.038/0001-60 |
4 - Coador descartável tamanho 102 | 90010/2024 | 10/2025 | 22/05/2026 | Revolution Corporation Ltda | 39.252.780/0001-00 |
5 - Coador descartável tamanho 103 | 90010/2024 | 10/2025 | 22/05/2026 | Revolution Corporation Ltda | 39.252.780/0001-00 |
9 - Copo de vidro 300ml (Incolor) | 90010/2024 | 11/2025 | 22/05/2026 | Nordeste Potencial Licitações Ltda | 53.180.690/0001-74 |
16 - Garrafa térmica 1.8 L | 90010/2024 | 11/2025 | 22/05/2026 | Nordeste Potencial Licitações Ltda | 53.180.690/0001-74 |
24 - Xícara de chá em porcelana | 90010/2024 | 12/2025 | 22/05/2026 | Santana Com. de Utilidades Domésticas Ltda - ME | 07.665.456/0001-10 |
22 - Taça Bistro Água 300ML | 90010/2024 | 13/2025 | 02/06/2026 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 41.132.410/0001-73 |
23 - Xícara de Cafe em porcelana | 90010/2024 | 13/2025 | 02/06/2026 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 41.132.410/0001-73 |
OBJETO: PRODUTOS QUÍMICOS (FORMOL E SANEANTES) | |||||
ITEM | PE | Ata | Vigência | Fornecedor | CNPJ |
06 - Formaldeído | 90007/2024 | 37/2024 | 12/09/2025 | Icarai do Brasil Indústria Química LTDA | 17.545.961/0001-84 |
07 - Formaldeído / CAV | 90007/2024 | 37/2024 | 12/09/2025 | Icarai do Brasil Indústria Química LTDA | 17.545.961/0001-84 |
04 - Clorexidina Digluconato | 90007/2024 | 38/2024 | 12/09/2025 | G. M. Valencia - Produtos Hospitalares Limitada | 23.420.875/0001-48 |
08 - Iodopovidona / Solução Alcóolica | 90007/2024 | 38/2024 | 12/09/2025 | G. M. Valencia - Produtos Hospitalares Limitada | 23.420.875/0001-48 |
09 - Iodopovidona / Solução Degermante | 90007/2024 | 38/2024 | 12/09/2025 | G. M. Valencia - Produtos Hospitalares Limitada | 23.420.875/0001-48 |
02 - Clorexidina Digluconato | 90007/2024 | 39/2024 | 12/09/2025 | José Dantas Diniz EPP | 22.077.847/0001-07 |
03 - Clorexidina Digluconato / CAV | 90007/2024 | 39/2024 | 12/09/2025 | José Dantas Diniz EPP | 22.077.847/0001-07 |
01 - Ácido Peracético | 90007/2024 | 40/2024 | 24/09/2025 | VB Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | 11.961.818/0001-97 |
OBJETO: SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E REAGENTES | |||||
ITEM | PE | Ata | Vigência | Fornecedor | CNPJ |
07 - Agarose | 25/2023 | 48/2024 | 03/12/2025 | Ludwig Biotecnologia LTDA | 01.151.850/0001-53 |
08 - Ararose / CAV | 25/2023 | 48/2024 | 03/12/2025 | Ludwig Biotecnologia LTDA | 01.151.850/0001-53 |
09 - Agarose / CAA | 25/2023 | 48/2024 | 03/12/2025 | Ludwig Biotecnologia LTDA | 01.151.850/0001-53 |
130 Deoxinucleotídeo | 25/2023 | 48/2024 | 03/12/2025 | Ludwig Biotecnologia LTDA | 01.151.850/0001-53 |
140 - Enzima / CAV | 25/2023 | 48/2024 | 03/12/2025 | Ludwig Biotecnologia LTDA | 01.151.850/0001-53 |
412 - Trishidroximetilaminometano | 25/2023 | 48/2024 | 03/12/2025 | Ludwig Biotecnologia LTDA | 01.151.850/0001-53 |
413 - Trishidroximetilaminometano / CAA | 25/2023 | 48/2024 | 03/12/2025 | Ludwig Biotecnologia LTDA | 01.151.850/0001-53 |
414 - Trishidroximetilaminometano / CAV | 25/2023 | 48/2024 | 03/12/2025 | Ludwig Biotecnologia LTDA | 01.151.850/0001-53 |
451 - Agarose / IFMT | 25/2023 | 48/2024 | 03/12/2025 | Ludwig Biotecnologia LTDA | 01.151.850/0001-53 |
494 - Deoxinucleotídeo / IFMT | 25/2023 | 48/2024 | 03/12/2025 | Ludwig Biotecnologia LTDA | 01.151.850/0001-53 |
498 - Enzima / IFMT | 25/2023 | 48/2024 | 03/12/2025 | Ludwig Biotecnologia LTDA | 01.151.850/0001-53 |
139 - Enzima | 25/2023 | 47/2024 | 03/12/2025 | Phoneutria Biotecnologia e Serviços LTDA | 00.353.885/0001-02 |
433 - Álcool etílico | 25/2023 | 50/2024 | 03/12/2025 | José Dantas Diniz Filho EPP | 22.077.847/0001-07 |
578 - Álcool etílico / IFMT | 25/2023 | 50/2024 | 03/12/2025 | José Dantas Diniz Filho EPP | 22.077.847/0001-07 |
525 - Meio de cultura, tipo Ágar Sabouraud Dextrose / IFMT | 25/2023 | 49/2024 | 03/12/2025 | Labtek Comércio de Produtos Laboratoriais Eireli | 07.185.891/0001-47 |
534 - Meio de cultura, Ágar Cetrimide / IFMT | 25/2023 | 49/2024 | 03/12/2025 | Labtek Comércio de Produtos Laboratoriais Eireli | 07.185.891/0001-47 |
539 - Meio de cultura, Ágar Pseudomonas | 25/2023 | 49/2024 | 03/12/2025 | Labtek Comércio de Produtos Laboratoriais Eireli | 07.185.891/0001-47 |
540 - Meio de Cultura, Ágar Sabourad / IFMT | 25/2023 | 49/2024 | 03/12/2025 | Labtek Comércio de Produtos Laboratoriais Eireli | 07.185.891/0001-47 |
542 - Meio de Cultura, Ágar Sangue | 25/2023 | 49/2024 | 03/12/2025 | Labtek Comércio de Produtos Laboratoriais Eireli | 07.185.891/0001-47 |
98 - Corante, Tipo Azul de Timol | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
100 - Corante, Tipo Lugol Forte | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
101 - Corante, Tipo Lugol Forte / CAA | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
102 - Corante, Tipo Lugol Forte / CAV | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
122 - Corante, Tipo Azul de Anilina | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
158 - Fosfato de Potássio - CAS 7778-77-0 | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
163 - Fosfato de Sódio - CAS 7558-79-4 | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
164 - Fosfato de Sódio - CAS 7782-85-6 | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
168 - Fosfato de Sódiio - CAS 10049-21-5 | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
189 - hexano P..A. Hexano - CAS 110-54-3 | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
224 - Iodeto de Sódio - CAS 7681-82-5 | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
334 - Reagente Analítico | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
358 - Sulfato de Alumínio e Potássio - CAS 7784-24-9 | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
361 - (Cota ME/EPP) - Sulfato de Cobre II - CAS 7758-99-8 | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
367 - Sulfato de Sódio - CAS 7757-82-6 | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
368 - Sulfato de Sódio / CAV - CAS 7757-82-6 | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
369 - Sulfato de Sódio / CAA - CAS 7757-82-6 | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
425 - Ácido Oprtofosfórico / CAA | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
432 - Álcool Butílico - CAS 75-65-0 | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
484 - Corante, Tipo Azul de Timol / IFMT | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
485 - Corante, Tipo Lugol Forte / IFMT | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
570 - Trishidroximetilaminometano / IFMT - CAS 77-86-1 | 25/2023 | 51/2024 | 03/12/2025 | Genesis Química LTDA | 46.900.546/0001-08 |
103 - Corante, Tipo verde Bromocresol | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
104 - Corante, Tipo verde Bromocresol / CAA | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
234 - Meio de Cultura, Tipo Ágar EMB Levine | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
235 - Meio de Cultura, Tipo Ágar EMB Levine - CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
236 - Meio de Cultura, Tipo Ágar EMB Levine - CAA | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
237 - Meio de Cultura, Tipo Ágar Fenilalanina | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
238 - Meio de Cultura, Tipo Caldo Nutriente | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
239 - Meio de Cultura, Tipo Caldo Nutriente - CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
240 - Meio de Cultura, Tipo Caldo Nutriente - CAA | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
241 - Meio de Cultura, Tipo Ágar Manitol Gema de ovo | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
242 - - Meio de Cultura, Tipo Ágar Manitol Gema de ovo / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
243 - Meio de Cultura, Tipo Ágar Bile Vermelho Violeta | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
244 - Meio de Cultura, Tipo Ágar Bile Vermelho Violeta / CAA | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
245 - Meio de Cultura, Tipo Ágar Vermelho Violeta / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
246 - Meio de Cultura, Tipo Ágar Usina Ferro | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
247 - Meio de Cultura, Tipo Ágar Usina Ferro / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
248 - Meio de Cultura, Tipo Ágar Macconkey | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
249 - Meio de Cultura, Tipo Ágar Macconkey / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
250 - Meio de Cultura, Tipo Ágar Macconkey / CAA | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
251 - Meio de Cultura, Tipo Ágar Sabouraud Dextrose | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
252 - Meio de Cultura, Tipo Ágar Sabouraud Dextrose / CAA | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
253 - Meio de Cultura, Tipo Ágar Sabouraud Dextrose / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
254 - Meio de Cultura, Tipo Ágar Citrato de Simmons | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
255 - Meio de Cultura, Tipo Ágar Citrato de Simmons / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
256 - Meio de Cultura, Caldo Fraser | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
257 - Meio de Cultura, Caldo Fraser / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
258 - Meio de Cultura, Caldo Lactose | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
259 - Meio de Cultura, Caldo Lactose / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
260 - Meio de Cultura, Caldo Lactose / CAA | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
261 - Meio de Cultura, Caldo Mueller Hinton | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
262 - Meio de Cultura, Caldo Mueller Hinton / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
263 - Meio de Cultura, Caldo Triptona | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
264 - Meio de Cultura, Caldo Triptona / CAA | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
265 - Meio de Cultura, Caldo Triptona / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
269 - Meio de Cultura, Ágar Batata Dextrosa | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
270 - Meio de Cultura, Ágar Batata Dextrosa / CAA | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
271 - Meio de Cultura, Ágar Batata Dextrosa / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
272 - Meio de Cultura, Ágar Bile Esculina | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
273 - Meio de Cultura, Ágar Bile Esculina / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
274 - Meio de Cultura, Ágar Cetrimide | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
275 - Meio de Cultura, Ágar Cetrimide / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
276 - Meio de Cultura, Ágar Cled | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
277 - Meio de Cultura, Ágar Dnase | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
278 - Meio de Cultura, Ágar Dnase / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
281 - Meio de Cultura, Ágar Mueller Hinton | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
282 - Meio de Cultura, Ágar Mueller Hinton / CAA | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
283 - Meio de Cultura, Ágar Mueller Hinton / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
284 - Meio de Cultura, Ágar Pseudomonas | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
285 - Meio de Cultura, Ágar Pseudomonas / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
286 - Meio de Cultura, Ágar Sabouraud | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
287 - Meio de Cultura, Ágar Sabouraud / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
288 - Meio de Cultura, Ágar Salmonella/Shigella | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
289 - Meio de Cultura, Ágar Salmonella/Shigella / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
290 - Meio de Cultura, Ágar Sangue | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
291 - Meio de Cultura, Ágar Sangue / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
292 - Meio de Cultura, Ágar Seletivo Bacillus Cereus | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
293 - Meio de Cultura, Ágar Seletivo Bacillus Cereus / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
294 - Meio de Cultura, Ágar TSI | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
295 - Meio de Cultura, Ágar TSI / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
296 - Meio de Cultura, Água Peptonada Tamponada | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
297 - Meio de Cultura, Água Peptonada Tamponada / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
298 - Meio de Cultura, Água Peptonada Tamponada / CAA | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
370 - Suplemento para meio de Cultura, Extrato de Malte | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
371 - Suplemento para Meio de Cultura, Extrato de Malte / CAA | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
372 - Suplemento para Meio de Cultura, Extrato de Malte / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
373 - Suplemento para Meio de Cultura, Peptona Bacteriológica | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
374 - Suplemento para Meio de Cultura, Peptona Bacteriológica / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
375 - Suplemento para Meio de Cultura, Plasma de Coelho | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
376 - Suplemento para Meio de Cultura, Plasma de Coelho / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
377 - Suplemento para Meio de Cultura, Seletivo para Clostridium | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
378 - Suplemento para Meio de Cultura, Seletivo para Clostridium / CAV | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
486 - IDEM AO ITEM 103 - Corante, Tipo Verde Bromocresol / IFMT | 25/2023 | 56/2024 | 11/12/2025 | Geraes Diagnóstica LTDA | 13.430.441/0001-75 |
OBJETO: SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E REAGENTES II (PARTE I) | |||||
ITEM | PE | Ata | Vigência | Fornecedor | CNPJ |
03 - Acetona | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
06 - Sílica Gel / CAV | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
97 - Clorofórmio | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
99 - Corante, tipo azul de timol/CAA | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
105 - Corante, tipo vermelho de metila / Recife | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
106 - Corante, tipo vermelho de metila / CAA | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
107 - Corante, tipo vermelho de metila / CAV | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
