Programa de Pós Graduação em Biologia de Fungos (PPGBF)
- UFPE/
- Ensino/
- Cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)/
- (PPGBF) Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos/
- Todos os avisos/
- Resultado da etapa final - Seleção PPGBF 2025.1 e 2025.2
Destaques Destaques
Resultado da etapa final - Seleção PPGBF 2025.1 e 2025.2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE MICOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DE FUNGOS
Resultado da etapa final ao Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2025.1 e 2025.2 – ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, curso de doutorado – Centro de Biociências (CB) da UFPE.
Mestrado | ||||
Colocação | Candidato(a) | Micologia (Etapa 1) Peso 6 | Curriculo (Etapa 2) Peso 4 | Média Final |
1 | THIAGO VITOR DA SILVA | 9,20 | 7,83 | 8,65 |
2 | GISELE OLIVEIRA SILVA | 9,40 | 7,05 | 8,46 |
3 | RAMON DA SILVA DE SOUZA | 8,50 | 7,36 | 8,04 |
4 | OLIVER DE SOUZA DANTAS VIEIRA | 7,90 | 8,08 | 7,97 |
5 | MILENA MELO DE LIMA | 7,85 | 7,20 | 7,59 |
6 | GABRIEL ROSEMBERG LUNA DE SOUZA RODRIGUES | 8,40 | 6,21 | 7,52 |
7 | MARIA ALICE BARBOSA DOS SANTOS | 7,60 | 7,37 | 7,51 |
8 | MARIA FERNANDA TAVARES DE ARAÚJO | 7,50 | 7,30 | 7,42 |
9 | JUAN PHILLIPE MARQUES LABORDA | 8,90 | 4,70 | 7,22 |
10 | MIRELLE CRISTINA COSME DE ARAUJO | 7,00 | 7,53 | 7,21 |
11 | DÁLISSON RICARDO DAMASCENA SILVA | 8,10 | 5,15 | 6,92 |
12 | CARLOS VINÍCIUS ALVES DE LIMA | 7,40 | 6,15 | 6,90 |
13 | MAIARA BEATRIZ MENDES DA SILVA | 7,45 | 5,98 | 6,86 |
14 | ERICK ANDRADE DA SILVA | 7,20 | 6,34 | 6,86 |
15 | ALANIS TRINDADE PORTO | 8,50 | 4,36 | 6,84 |
16 | ANA ELISA COELHO DA COSTA | 8,20 | 4,65 | 6,78 |
17 | RODRIGO DELLA LIBERA | 7,10 | 6,19 | 6,74 |
18 | MARIA CAROLINA DA ROSA PINTO | 8,50 | 4,02 | 6,71 |
19 | LAURA VELEZ JARAMILLO | 9,00 | 3,16 | 6,66 |
20 | KAIO GUIMARÃES SILVA BERNARDO | 8,80 | 3,08 | 6,51 |
21 | BRUNA LETÍCIA CAMPOS DE MELO | 8,60 | 3,35 | 6,50 |
22 | BÁRBARA RAFAELA FERREIRA AIO | 8,40 | 3,62 | 6,49 |
23 | PEDRO PAULO BORGES DUARTE | 7,60 | 4,68 | 6,43 |
24 | BRENNO MERCES GOUVEIA LIMA | 7,20 | 5,26 | 6,42 |
25 | JÚLIA MELISSA DA ROCHA ALBUQUERQUE | 7,80 | 3,98 | 6,27 |
26 | LARA FERNANDES DE SOUSA | 7,30 | 4,58 | 6,21 |
27 | VITÓRIA INGRID PESSOA GALVÃO | 7,00 | 5,01 | 6,20 |
28 | MARIA TAWANA DA SILVA GUIMARÃES | 7,05 | 4,93 | 6,20 |
29 | RONALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO | 8,70 | 2,43 | 6,19 |
30 | JAMINSON JAVIER MONTAÑO CHIRIBOGA | 7,60 | 3,21 | 5,84 |
31 | PAULA BEATRIZ LINS DE BRITO | 7,00 | 3,48 | 5,59 |
Doutorado | ||||||
Colocação | Candidato(a) | Projeto | Apresentação | Média (Etapa 1) Peso 4 | Curriculo (Etapa 2) Peso 6 | Média Final |
1 | SANDY DOS SANTOS NASCIMENTO | 9,01 | 8,54 | 8,66 | 9,54 | 9,19 |
2 | JOSÉ FREDSON DA SILVA ALVES DOS PRAZERES | 9,47 | 9,38 | 9,4 | 8,71 | 8,99 |
3 | ISABELLY GUIMARÃES SILVA | 9,63 | 9,49 | 9,53 | 8,23 | 8,75 |
4 | MARIA ELENILDA PAULINO DA SILVA | 9,48 | 9,234 | 9,3 | 8,28 | 8,69 |
5 | THIAGO CORREIA DA SILVA | 8,93 | 8,9 | 8,91 | 8,42 | 8,62 |
6 | EDNA DE AQUINO SILVA | 9,01 | 8,88 | 8,91 | 8,36 | 8,58 |
7 | MARIA LUIZA DE SOUZA LIMA | 9,4 | 9,32 | 9,34 | 7,96 | 8,51 |
8 | NICOLE HELENA DE BRITO GONDIM | 9,27 | 9,49 | 9,44 | 7,75 | 8,43 |
9 | LUCAS DE ALMEIDA CHAGAS | 8,96 | 9,19 | 9,13 | 6,25 | 7,40 |
10 | SHEILA KARINE BELO PEDROSO | 9,26 | 9,42 | 9,38 | 5,61 | 7,12 |
11 | ISABELA FERREIRA LEÃO | 9,31 | 9,07 | 9,13 | 5,61 | 7,02 |
12 | JULIANE DE CASTRO VALÕES ARAÚJO | 8,84 | 8,94 | 8,92 | 5,48 | 6,86 |
OBS: OS PEDIDOS DE VISTAS DAS PROVAS DEVEM SER SOLICITADOS PELO SIGAA SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO MANUAL DO CANDIDATO:
https://manuaisdesistemas.ufpe.br/index.php/Manual_do_Candidato_-_%C3%81rea_do_Candidato
O acesso à "área dos candidatos" pode ser realizada pelo seguinte link: "https://sigaa.ufpe.br/sigaa/public/processo_seletivo/login.jsf"
Qualquer dúvida, recomendamos o candidato a enviar um e-mail ao programa: biofungos.cb@ufpe.br