Curso de Matemática - Licenciatura (EAD)
Sobre o curso Sobre o curso
- Vinculação: Departamento de Matemática;
- Localização: Centro de Ciências Exatas da Natureza – CCEN/UFPE;
- Pólos de oferta: Carpina, Garanhuns, Jaboatão, Recife, Surubim e Tabira, todos em Pernambuco.
- Carga Horária: 3020 horas;
- Duração do Curso: Mínima: 08 semestres / Máxima: 14 semestres;
Atendimento ao público no período da pandemia COVID-19
Departamento Acadêmico | Unidade | Responsável pela Unidade | Servidores da Unidade | Modo de Trabalho | Atividades Remotas | Horário de Atendimento seg-sex | Contatos da Unidade | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefone | WhatsApp | Obso | ||||||||
Matemática | | |
| | | | ||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
Coordenação do curso de Licenciatura-EaD | Prof. William Roqueta william.roqueta@ufpe.br |
| Híbrido | Atendimento a alunos, docentes e servidores | remoto 08:00 -12:00 presencial 13:00 - 17:00 | ead.dmat@ufpe.br | - | (81) 2126-8409 | - | |
| | | | |
ATENDIMENTO PRESENCIAL NA SALA A201
Perfil: MAAD01-1
Curso: MATEMÁTICA-EAD
Data de Emissão: 19/04/2018 16:51
Período: 1º
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Créditos | |
SF451 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | OBRIGATÓRIO | 1 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA1015 - GEOMETRIA ANALÍTICA | OBRIGATÓRIO | 1 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA1034 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E AO AMBIENTE VIRTUAL DO CURSO | OBRIGATÓRIO | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA1017 - MATEMÁTICA BÁSICA | OBRIGATÓRIO | 1 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA1016 - PRINCÍPIOS DE CONTAGEM | OBRIGATÓRIO | 1 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
|
Período: 2º
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Créditos | |
MA1018 - CÁLCULO 1 | OBRIGATÓRIO | 2 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA1017 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA1020 - GEOMETRIA PLANA 1 | OBRIGATÓRIO | 2 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
Ementa: | |||||||
TE726 - METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA I | OBRIGATÓRIO | 2 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA1019 - ÁLGEBRA LINEAR | OBRIGATÓRIO | 2 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA1015 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
|
Período: 3º
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Créditos | |
MA1021 - CÁLCULO 2 | OBRIGATÓRIO | 3 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA1018 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA1031 - ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | OBRIGATÓRIO | 3 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA1018 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
| Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA1032 - FÍSICA 1 | OBRIGATÓRIO | 3 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA1022 - GEOMETRIA PLANA 2 | OBRIGATÓRIO | 3 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA1020 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
TE727 - METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA II | OBRIGATÓRIO | 3 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: TE726 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
|
Período: 4º
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Créditos | |
MA1023 - CÁLCULO 3 | OBRIGATÓRIO | 4 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA1021 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA1033 - FÍSICA 2 | OBRIGATÓRIO | 4 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA1032 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA1025 - GEOMETRIA ESPACIAL | OBRIGATÓRIO | 4 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA1022 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
TE728 - METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA III | OBRIGATÓRIO | 4 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: TE727 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
MA1024 - ÁLGEBRA 1 | OBRIGATÓRIO | 4 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
|
Período: 5º
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Créditos | |
MA1027 - ANÁLISE 1 | OBRIGATÓRIO | 5 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA1018 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
TE707 - DIDÁTICA | OBRIGATÓRIO | 5 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
TE730 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA I | OBRIGATÓRIO | 5 | 0 | 90 | 90 | 3 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
Ementa: | Não existe Ementa para esse Componente Curricular. | ||||||
TE729 - METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA IV | OBRIGATÓRIO | 5 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: TE728 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
Ementa: | |||||||
MA1026 - ÁLGEBRA 2 | OBRIGATÓRIO | 5 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA1024 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
Ementa: |
Período: 6º
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Créditos | |
MA1028 - ANÁLISE 2 | OBRIGATÓRIO | 6 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA1027 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
PO493 - AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | OBRIGATÓRIO | 6 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| |||||||
TE731 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA II | OBRIGATÓRIO | 6 | 0 | 90 | 90 | 3 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: TE730 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| Não existe Ementa para esse Componente Curricular. | ||||||
PO492 - FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | OBRIGATÓRIO | 6 | 90 | 0 | 90 | 6 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
|
Período: 7º
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Créditos | |
TE732 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA III | OBRIGATÓRIO | 7 | 0 | 120 | 120 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: TE731 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| Não existe Ementa para esse Componente Curricular. | ||||||
AP492 - GESTÃO EDUCACIONAL E GESTÃO ESCOLAR | OBRIGATÓRIO | 7 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
Ementa: | |||||||
AP493 - POLÍTICAS EDUCACIONAIS- ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BÁSICA | OBRIGATÓRIO | 7 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
Ementa: | |||||||
MA1029 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | OBRIGATÓRIO | 7 | 45 | 0 | 45 | 3 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
Ementa: | Não existe Ementa para esse Componente Curricular. |
Período: 8º
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Créditos | |
TE733 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA IV | OBRIGATÓRIO | 8 | 0 | 120 | 120 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: TE732 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| Não existe Ementa para esse Componente Curricular. | ||||||
LE716 - INTRODUÇÃO A LIBRAS | OBRIGATÓRIO | 8 | 60 | 0 | 60 | 4 | |
Pré-Requisitos: | Não existem Pré-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
Ementa: | |||||||
MA1030 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | OBRIGATÓRIO | 8 | 45 | 0 | 45 | 3 | |
Pré-Requisitos: | Fórmula: MA1029 | ||||||
Co-Requisitos: | Não existem Co-Requisitos para esse Componente Curricular. | ||||||
Requisito Carga Horária: | Não existe Requisito de Carga Horária para esse Componente Curricular. | ||||||
Equivalências: | Não existem Equivalências para esse Componente Curricular. | ||||||
| Não existe Ementa para esse Componente Curricular. |
Carga Horária Total: | 3020 |
| |
Carga Horária Obrigatória*: | 2820 | ||
Carga Horária Eletiva*: | 200 | Componentes Eletivos do Perfil: | 0 |
Componentes Eletivos Livres: | 200 | ||
Atividades Complementares: | 0 |
Observações do Perfil: |
|
- Horário de aulas
- Autorizado pelo CCEPE em 13/04/2010;