Programa de Pós-Graduação em Gestão e Economia da Saúde (PPGGES)
- UFPE/
- Ensino/
- Cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)/
- (PPGGES) Programa de Pós-Graduação em Gestão e Economia da Saúde/
- Destaques/
- Resultado Final - Seleção 2025.2
Destaques Destaques
Resultado Final - Seleção 2025.2
O Programa de Pós-Graduação em Gestão e Economia da Saúde divulga o resultado final do processo seletivo para ingresso de discentes no semestre 2025.2
Segue resultado final do Processo de Seleção/Admissão semestre 2025.2.
Os candidatos que desejarem, poderão interpor recurso até dia 25/07/2025, conforme calendário do processo seletivo.
MESTRADO
CLASSIFICAÇÃO | CPF | NOTA | SITUAÇÃO |
1º | XXX.881.XXX-47 | 10,00 | Aprovado / Classificado |
2º | XXX.333.XXX-29 | 9,75 | Aprovado / Classificado |
3º | XXX.155.XXX-50 | 9,54 | Aprovado / Classificado |
4º | XXX.400.XXX-05 | 9,28 | Aprovado / Classificado |
5º | XXX.946.XXX-56 | 9,08 | Aprovado / Classificado |
6º | XXX.729.XXX-78 | 8,94 | Aprovado / Classificado |
7º | XXX.964.XXX-15 | 8,85 | Aprovado / Classificado |
8º | XXX.956.XXX-89 | 8,76 | Aprovado / Classificado |
9º | XXX.094.XXX-11 | 8,64 | Aprovado / Classificado |
10º | XXX.915.XXX-03 | 8,54 | Aprovado / Classificado |
11º | XXX.551.XXX-73 | 8,12 | Aprovado / Classificado |
12º | XXX.389.XXX-05 | 8,11 | Aprovado / Classificado |
13º | XXX.597.XXX-84 | 7,89 | Aprovado / Classificado |
14º | XXX.455.XXX-35 | 7,86 | Aprovado / Classificado |
15º | XXX.386.XXX-30 | 7,84 | Aprovado / Classificado** |
16º | XXX.661.XXX-27 | 7,69 | Aprovado / Classificado** |
17º | XXX.640.XXX-51 | 7,34 | Aprovado / Classificado** |
18º | XXX.140.XXX-11 | 7,29 | Aprovado / Classificado** |
19º | XXX.822.XXX-05 | 7,18 | Aprovado / Classificado** |
20º | XXX.391.XXX-90 | 7,13 | Aprovado / Classificado** |
21º | XXX.954.XXX-60 | 7,08 | Aprovado / Classificado** |
24º | XXX.019.XXX-04 | 7,05 | Aprovado / Classificado* |
22º | XXX.581.XXX-09 | 7,08 | Aprovado / Classificado*** |
23º | XXX.687.XXX-26 | 7,06 | Aprovado / Classificado*** |
25º | XXX.927.XXX-00 | 7,05 | Aprovado / Não Classificado |
26º | XXX.881.XXX-99 | 7,04 | Aprovado / Não Classificado |
- | XXX.344.XXX-79 | 6,85 | Não Aprovado |
- | XXX.619.XXX-81 | 6,78 | Não Aprovado |
- | XXX.130.XXX-22 | 5,92 | Não Aprovado |
- | XXX.657.XXX-26 | 5,57 | Não Aprovado |
* aprovado(a) conforme Portaria GM/MS nº 5.801, de 28 de novembro de 2024 (item 6.1.4)
** vagas revertidas de ações afirmativas (item 6.5)
*** vagas institucionais revertidas (item 5.3) - Adicionais
.
DOUTORADO
CLASSIFICAÇÃO | CPF | NOTA | SITUAÇÃO |
1º | XXX.413.XXX-90 | 9,60 | Aprovado / Classificado |
2º | XXX.346.XXX-23 | 9,35 | Aprovado / Classificado |
3º | XXX.705.XXX-90 | 9,32 | Aprovado / Classificado |
4º | XXX.613.XXX-51 | 9,16 | Aprovado / Classificado |
5º | XXX.399.XXX-71 | 8,68 | Aprovado / Classificado |
6º | XXX.328.XXX-64 | 8,67 | Aprovado / Classificado |
7º | XXX.484.XXX-19 | 8,62 | Aprovado / Classificado |
8º | XXX.980.XXX-55 | 8,58 | Aprovado / Classificado |
9º | XXX.693.XXX-00 | 8,56 | Aprovado / Classificado |
10º | XXX.651.XXX-11 | 8,50 | Aprovado / Classificado |
11º | XXX.720.XXX-05 | 8,36 | Aprovado / Classificado |
12º | XXX.538.XXX-88 | 8,28 | Aprovado / Classificado |
13º | XXX.634.XXX-08 | 8,13 | Aprovado / Classificado** |
14º | XXX.770.XXX-87 | 7,91 | Aprovado / Classificado** |
15º | XXX.557.XXX-78 | 7,85 | Aprovado / Classificado** |
23º | XXX.639.XXX-53 | 7,51 | Aprovado / Classificado* |
19º | XXX.439.XXX-87 | 7,70 | Aprovado / Classificado**** |
16º | XXX.580.XXX-97 | 7,84 | Aprovado / Não Classificado |
17º | XXX.801.XXX-15 | 7,81 | Aprovado / Não Classificado |
18º | XXX.290.XXX-59 | 7,73 | Aprovado / Não Classificado |
20º | XXX.500.XXX-98 | 7,65 | Aprovado / Não Classificado |
21º | XXX.014.XXX-12 | 7,62 | Aprovado / Não Classificado |
22º | XXX.435.XXX-25 | 7,61 | Aprovado / Não Classificado |
24º | XXX.652.XXX-04 | 7,46 | Aprovado / Não Classificado |
25º | XXX.653.XXX-07 | 7,34 | Aprovado / Não Classificado |
26º | XXX.909.XXX-30 | 7,08 | Aprovado / Não Classificado |
27º | XXX.001.XXX-46 | 7,01 | Aprovado / Não Classificado |
28º | XXX.217.XXX-86 | 7,00 | Aprovado / Não Classificado |
- | XXX.099.XXX-00 | 6,87 | Não Aprovado |
- | XXX.683.XXX-90 | 6,84 | Não Aprovado |
- | XXX.757.XXX-01 | 6,71 | Não Aprovado |
- | XXX.784.XXX-85 | 6,70 | Não Aprovado |
- | XXX.461.XXX-60 | 6,66 | Não Aprovado |
- | XXX.528.XXX-06 | 6,63 | Não Aprovado |
- | XXX.559.XXX-94 | 6,62 | Não Aprovado |
- | XXX.629.XXX-70 | 6,40 | Não Aprovado |
- | XXX.685.XXX-73 | 6,37 | Não Aprovado |
- | XXX.064.XXX-34 | 6,36 | Não Aprovado |
- | XXX.422.XXX-93 | 6,32 | Não Aprovado |
- | XXX.321.XXX-86 | 6,29 | Não Aprovado |
- | XXX.498.XXX-91 | 6,24 | Não Aprovado |
- | XXX.112.XXX-72 | 6,20 | Não Aprovado |
- | XXX.834.XXX-00 | 6,19 | Não Aprovado |
- | XXX.117.XXX-88 | 5,76 | Não Aprovado |
- | XXX.152.XXX-40 | 5,72 | Não Aprovado |
* aprovado(a) conforme Portaria GM/MS nº 5.801, de 28 de novembro de 2024.
** vagas revertidas de ações afirmativas (item 6.5)
**** vaga institucional (item 5.3) - Adicional
.
Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Departamento de EconomiaAv. dos Economistas S/N - Cidade Universitária, 50670-901, Recife-PE
ppgges@ufpe.br