Licitações Licitações
Coordenação de Licitações
Fone: (81) 2126-8065
E-mail: licitacoes@ufpe.br
Abaixo estão localizados, em sequência e organizados por ano, os Editais referentes aos Pregões Eletrônicos, Tomadas de Preços e Concorrências realizados pela UFPE.
Para ter acesso aos Editais e seus anexos, basta rolar a página e clicar na licitação em que deseja realizar a consulta, na coluna "Edital". Os links do processo SIPAC (coluna "Nº Processo SIPAC") dão acesso aos processos na íntegra.
Tomada de Preços Tomada de Preços
Edital | Elementos Técnicos | Nº Processo SIPAC | Objeto | |
---|---|---|---|---|
01/2023 | ![]() |
| ||
02/2023 | ![]() | 23076.059959/2023-95 | Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023, destinado à Contratação de empresa habilidade para Obra de Acessibilidade Física da Sede do Centro de Biociências do campus Joaquim Amazonas da UFPE. | |
03/2023 | ![]() | 23076.052292/2023-09 | Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023, destinado à Contratação de empresa habilitada para Construção do Dissipador de Energia Pluvial na Concha Acústica - CCEE, situada no Campus Joaquim Amazonas da UFPE. | |
04/2023 | ![]() | 23076.058335/2023-02 | Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023, destinado à Contratação de empresa habilitada para Construção da praça CFCH - CAC - CE do Campus Joaquim Amazonas da UFPE. | |
05/2023 | ![]() | 23076.050039/2023-21 | Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023, destinado a Contratação de empresa habilitada para Reforma das salas de dança do Departamento de Artes - Centro de Artes e Comunicação do Campus Joaquim Amazonas da UFPE, incluindo adequações em ambientes internos. |
Edital | Elementos Técnicos | Nº Processo SIPAC | Objeto | |
---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() |
| ||
02/2022 | ![]() | 23076.036092/2022-39 | Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022, destinado à Reforma da Coberta do Centro de Artes e Comunicação do Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). |
|
03/2022 | ![]() | 23076.049424/2022-42 | Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022, destinado à melhoria da infraestrutura do Departamento de Antibióticos do Centro de Biociências do Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). |
|
04/2022 | ![]() | 23076.053707/2022-25 | Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022, destinado à Contratação de empresa habilitada para intervenção de acessibilidade física do Centro de Artes e Comunicação do Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). |
|
05/2022 |
| 23076.076014/2022-09 | Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 05/2022, destinado à Contratação de empresa habilitada para Requalificação da Academia de Ginástica da SEGEL do Campus Joaquim Amazonas da UFPE. | |
06/2022 |
| 23076.076017/2022-25 | Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 06/2022, destinado à Contratação de empresa habilitada para Requalificação da Pós-Graduação do Departamento de Engenharia Biomédica do Centro de Engenharia e Geociências do Campus Recife da UFPE. |
Edital | Elementos Técnicos | Nº Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|---|
01/2021 | ![]() | Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021, destinado à ampliação e reforma do Restaurante Universitário do Campus Joaquim Amazonas (Recife) da UFPE | |
02/2021 | ![]() | 23076.035720/2021-95 | [Reabertura] Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021, destinado à construção do Centro de Bioterismo 3ª etapa - Centro de Biociências (CB) do Campus Joaquim Amazonas (Recife) da UFPE |
03/2021 | ![]() | 23076.040243/2021-97 | Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021, destinado à intervenção de Acessibilidade Física do Centro de Artes e Comunicação (CAC) do Campus Joaquim Amazonas (Recife) da UFPE |
04/2021 | ![]() | 23076.054181/2021-34 | Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 04/2021, destinado à intervenção de acessibilidade física do Centro de Ciências Exatas e da Natureza do Campus Recife da UFPE |
Edital | Elementos Técnicos | Nº Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|---|
01/2019 | ![]() | Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019, destinado à ampliação do Departamento de Terapia Ocupacional – Centro de Ciências da Saúde - (CCS) do Campus Recife da UFPE. | |
Edital | Elementos Técnicos | Nº Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|---|
01/2018 | ![]() | 23076.030365/2017-37 | Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, destinada a reforma dos sanitários do Departamento de Engenharia de Minas do Centro de Tecnologia e Geociências do Campus Recife da UFPE. |
02/2018 | ![]() | 23076.038191/2018-31 | Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2018, destinado à reforma e ampliação do Departamento de Design – Centro de Artes e Comunicação - (CAC) do Campus Recife da UFPE. |
Edital | Elementos Técnicos | Nº Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|---|
01/2017 | 23076.046776/2016-63 | Implantação de Subestação Aérea 300 Kva no Departamento de Odontologia e no Núcleo de Educação Física e Desportos do Campus Recife da UFPE, conforme Projeto Básico, que integra o anexo I deste Edital. | |
02/2017 | 23076.010429/2017-83 | Reforma da Clínica de Estomatologia do Departamento de Odontologia do Centro de Ciências da Saúde do Campus Recife da UFPE, conforme Projeto Básico, que integra o anexo I deste Edital. | |
03/2017 | 23076.027759/2017-16 | Ampliação do Bloco de Serviço e instalação de Subestações Aéreas do Núcleo de Tecnologia da Informação do Campus Recife da UFPE, conforme Projeto Básico, que integra o anexo I deste Edital. |
Concorrência Concorrência
Edital | Elementos Técnicos | Nº do Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|---|
01/2023 | 23076.043778/2022-97 | [Reabertura] Concessão remunerada de uso de área física, medindo 170,54 m² de área útil, localizada no prédio da Área II do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) da Universidade Federal de Pernambuco, para exploração de serviços de cantina. | |
02/2023 | 23076.048603/2020-02 | [Reabertura] Concessão remunerada de uso de área física, medindo 64,45m² de área útil, localizada na sala 01 do prédio principal do Complexo de Convenções da UFPE, para exploração econômica de serviços de banco e/ou cooperativa de crédito. | |
03/2023 | 23076.112642/2021-68 | [Republicado como CC nº 04/2023] Concessão remunerada de uso de área física, medindo 349,83m² de área útil, localizada no prédio localizado na saída do Bloco A, lado esquerdo, sentido biblioteca no Centro de Ciênciais Sociais Aplicadas/UFPE, para exploração de serviços de cantina/restaurante. | |
04/2023 | 23076.112642/2021-68 | [Republicado como CC nº 05/2023] Concessão remunerada de uso de área física, medindo 349,83m² de área útil, localizada no prédio localizado na saída do Bloco A, lado esquerdo, sentido biblioteca no Centro de Ciênciais Sociais Aplicadas/UFPE, para exploração de serviços de cantina/restaurante. | |
05/2023 | 23076.112642/2021-68 | [Reabertura] Concessão remunerada de uso de área física, medindo 349,83m² de área útil, localizada no prédio localizado na saída do Bloco A, lado esquerdo, sentido biblioteca no Centro de Ciências Sociais Aplicadas/UFPE, para exploração de serviços de cantina/restaurante. | |
06/2023 | 23076.060447/2019-78 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 40,88m² de área total, para exploração de serviços de cantina localizada no prédio do curso de Medicina do Campus do Agreste da UFPE. | |
07/2023 | ![]() | 23076.049999/2023-34 | Contratação de empresa habilitada para Reforma das Cobertas do Centro de Ciências Exatas e da Natureza do Campus Joaquim Amazonas da UFPE. |
Edital | Elementos Técnicos | Nº do Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|---|
01/2022 | 23076.011720/2021-38 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 409,80 m² de área útil, localizada no prédio da antiga escola de engenharia da Universidade Federal de Pernambuco, para exploração de serviços de estacionamento. | |
02/2022 | 23076.043778/2022-97 | [Tornou-se a CC 01/2023] Concessão remunerada de uso de área física, medindo 170,54m² de área útil, localizada no prédio na Área II, Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) da Universidade Federal de Pernambuco, para exploração de serviços de cantina. | |
03/2022 | 23076.048603/2020-02 | [Tornou-se a CC 02/2023] Concessão remunerada de uso de área física, medindo 64,45m² de área útil, localizada na sala 01 do prédio principal do Complexo de Convenções da UFPE, para exploração econômica de serviços de banco e/ou cooperativa de crédito. |
Edital | Elementos Técnicos | Nº do Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|---|
01/2021 | 23076.013328/2020-81 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 32,61 m² de área útil, localizada no Centro Cultural Benfica - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, para exploração de | |
02/2021 | 23076.020530/2020-15 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 60,51m² de área útil, localizada no Memorial de Medicina - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, para exploração de serviços de cafeteria. | |
03/2021 | 23076.005535/2020-02 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 1.453,94m² de área útil, localizada no Centro Cultural Benfica - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, para exploração de serviços de estacionamento. |
Edital | Elementos Técnicos | Nº do Processo SIPAC | Objeto | |
---|---|---|---|---|
01/2020 | 23076.029428/2018-93 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 148,08 m² de área útil e 159,32 m² de área total, localizada no Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco, para exploração de serviços de cantina, conforme planta baixa (Anexo I do Projeto Básico); | ||
02/2020 | 23076.027015/2015-21 | Concessão remunerada de uso de área física, destinada à instalação de antena de Estação Rádio Base de Sistema Móvel Celular/Sistema Móvel Pessoal nos campi da Universidade Federal de Pernambuco - Recife e Vitória de Santo Antão, conforme planta baixa (Anexo I do Edital) | ||
Edital | Elementos Técnicos | Nº do Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|---|
01/2018 | 23076.045177/2016-22 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 19,51 m², localizada no Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE, destinada à exploração dos serviços de livraria, conforme planta baixa (Anexo I do Edital); | |
02/2018 | 23076.046175/2016-51 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 19,52 m², localizada no Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, destinada à exploração dos serviços de livraria, conforme planta baixa (Anexo I do Edital) | |
03/2018 | 23076.033500/2016-15 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 24,06 m² de área útil, para exploração de serviços de reprografia localizados no Centro de Educação da UFPE, conforme planta baixa (Anexo I deste Edital) | |
04/2018 | ![]() | 23076.048126/2017-33 | Construção da ampliação do Bloco A do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) do Campus Recife da UFPE, conforme Projeto Básico, que integra o anexo I deste Edital. |
| 23076.043109/2017-18 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 18,78 m² de área útil, para exploração de serviços de reprografia localizados no Centro de Biociências da Universidade Federal de Pernambuco | |
|
| 23076.008550/2018-26 |
|
| 23076.043110/2017-34 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 18,81 m² de área útil, localizada no Centro de Biociências da Universidade Federal de Pernambuco, para exploração de serviços de lanchonete | |
08/2018 | ![]() | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 890,94 m² de área útil, situada no estacionamento posterior do prédio da reitoria da UFPE, destinado à exploração de serviços bancários, conforme planta baixa. | |
09/2018 | Anexado ao Edital | Contratação de empresa especializada para execução da obra de restauração da Faculdade de Direito do Recife - 5ª Etapa, mediante o regime empreitada por preço unitário, conforme especificações técnicas constantes no Projeto Básico - ANEXO I. |
Edital | Elementos Técnicos | Nº do Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|---|
01/2017 | ![]() | 23076.023449/2016-33 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 67,50 m² de área útil, para exploração de serviços de cantina localizados no Centro de Ciências Jurídicas da UFPE |
02/2017 | 23076.024823/2017-07 | Construção dos Blocos do Curso de Medicina do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE | |
03/2017 | 23076.014353/2017-65 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 61,15m² de área útil, para exploração de serviços de cantina localizada no Centro de Tecnologia e Geociências da Universidade Federal de Pernambuco | |
04/2017 | 23076.051823/2015-18 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 17,48 m² de área útil destinada à exploração de serviços de reprografia, localizados nas dependências da Área II - Centro de Ciências Exatas e da Natureza da UFPE | |
05/2017 | 23076.046189/2017-55 | Construção do Módulo 4 do Bloco “E” do Centro de Informática do Campus Recife da UFPE | |
06/2017 | 23076.046230/2017-93 | Reforma, recuperação e complementação do Centro de Convenções e Conjunto Arquitetônico da Concha Acústica da UFPE – 1a Etapa, do Campus Recife da UFPE |